Какие фото в Instagram набирают больше лайков
Рекомендации к вашим фото в Instagram согласно проведенных исследований:
РЕКОМЕНДАЦИЯ | ПРИМЕР ФОТО |
Фотографии с преобладанием синего цвета собирают в среднем на 24% больше «лайков», чем другие. | ![]() |
Избегайте размещать фото в оранжевых и красных цветах, они собирают наименьшее количество «лайков» из всех цветовых оттенков. | ![]() |
Согласно аналитики, фотографии с не высокой насыщенностью цвета более популярны (используйте фильтры Инстаграм Walden и Rise, они уменьшают насыщенность фото, избегайте использование фильтров Hefe и Kelvin, которые увеличивают цветовую насыщенность фото | ![]() |
На целых 30% больше «лайков», чем остальные, получают фото с преобладанием фона по краям изображения, относительно главного обьекта, а не обрезанный по краям объект фотосъемки. | ![]() |
Изображение с доминированием одного цвета во всей фотографии собирают на 40% больше «лайков», чем другие (согласно аналитики, таких фотографий очень и очень,мало, около 9%, поэтому обязательно воспользуйтесь этим советом). | ![]() |
Избегайте темных фотографий, согласно исследованиям, светлые фото в инстаграм популярнее темных на 25%. | ![]() |
Используйте наложение текстур, такие фото собирают на 80% больше лайков. | ![]() |
Поиск
Новости Инстаграм
-
31.03.2016
-
30.03.2016
-
24.03.2016
Зачем Facebook и Instagram купил совсем молодой сервис MSQRD
-
22.09.2015
-
21.09.2015
Инстаграм разрешил рекламодателям увеличить длительность видео роликов.
-
09.09.2015
Instagram внедрил в приложение функцию прямой отправки фото друзьям.